Eindeloze ladder

Welkom bij de eindeloze ladder! Dit is een actuele lijst van de meest actieve en beste spelers van alle speedronden sinds de start van de speedserver! In deze lijst worden alle punten van de top 20 spelers van elke ronde opgeteld - zonder te resetten!

Eindeloze ladder
Zoek speler:
Order by:
Rang 1 naar 50
Rang Naam LP Ø R. Punten Bash Att Bash Def Bash All Dorpen  
1 bik en rode trap 4.514 35,8 126 28.859.301 103.673.952 60.049.331 164.963.856 3167 28 19 14
2 Lack Of A Better Name 4.358 40,4 108 28.777.215 53.309.642 19.154.325 78.758.271 2556 35 23 14
3 iSitDownToPee 3.644 32,5 112 24.612.643 144.988.476 46.372.022 194.361.100 2553 17 19 17
4 Louder Than Boom 2.816 42,7 66 20.530.987 108.246.110 21.602.827 137.680.021 2281 17 12 11
5 Koning M. 2.405 49,1 49 9.028.104 17.502.893 11.130.140 28.752.444 1091 17 11 9
6 .RainbowSheep 1.983 32,5 61 6.744.453 19.250.951 10.608.792 31.671.004 791 7 11 6
7 .luigi 1.821 24,0 76 8.195.548 16.401.463 9.973.992 27.073.282 981 7 7 7
8 sorry babe x 1.765 42,0 42 11.567.517 43.207.398 27.250.674 70.194.110 1270 14 6 3
9 The Ghost Police 1.716 24,5 70 14.900.949 84.156.132 27.130.988 112.587.043 1539 5 7 1
10 Speedking J. 1.686 39,2 43 9.698.159 65.548.802 34.640.763 100.443.099 1064 11 4 6
11 De Kleine Barbaar 1.624 27,5 59 6.648.060 12.068.791 9.149.159 21.307.751 768 10 8 4
12 Paramore. 1.615 25,2 64 9.471.780 25.837.148 9.529.684 36.086.307 1093 6 12 5
13 OwhPUS 1.586 36,0 44 24.323.711 72.737.063 32.028.994 104.789.104 2552 16 4 2
14 Dr House 1.575 31,5 50 5.986.884 20.198.235 6.112.377 26.672.371 746 5 11 7
15 Roze Koek 1.559 27,8 56 13.555.585 83.325.855 103.088.983 188.623.345 1475 4 8 8
16 Go W@sted. 1.476 44,7 33 2.259.031 2.712.227 3.061.399 5.798.474 337 14 2 3
17 Sjaak007 1.441 36,9 39 5.259.737 14.748.370 3.601.150 18.409.302 584 12 7 2
18 .Muotovalio 1.418 32,2 44 7.722.445 36.283.584 16.954.457 53.145.210 873 10 6 4
19 conquer147852369 1.401 19,7 71 10.539.907 9.455.392 15.086.302 24.708.800 774 2 2 6
20 catwisel 1.318 41,2 32 11.331.722 38.601.873 4.045.898 44.870.605 1134 8 7 5
21 toystory 1.293 19,9 65 3.730.773 6.652.796 75.330.482 82.066.040 537 5 3 1
22 .EndEverAfter. 1.282 36,6 35 9.588.932 5.644.156 1.639.100 7.664.236 524 12 3 2
23 StitchXtreme 1.244 47,8 26 7.183.957 14.602.726 10.695.242 25.349.003 824 9 6 3
24 Psychadelic 1.203 37,6 32 5.355.268 12.731.419 8.692.674 22.120.620 583 4 7 6
25 Restistance. 1.195 27,8 43 3.762.227 6.432.362 17.555.819 27.394.751 500 4 6 3
26 scitan 1.178 38,0 31 7.654.174 38.259.107 5.535.133 45.676.953 827 8 3 3
27 RedBullRacing 1.163 30,6 38 1.174.447 2.325.271 1.574.941 4.120.345 212 5 4 4
28 .Lygophobia 1.161 37,5 31 1.623.568 2.038.457 1.298.478 3.441.855 268 9 4 7
29 The Big Bad Wolves 1.105 36,8 30 6.148.600 20.138.758 2.605.356 23.544.246 582 6 6 3
30 Woorden En Daden. 1.046 22,7 46 2.827.760 10.718.224 8.775.794 19.627.356 313 4 2 5
31 Sexyness above Skills 1.044 40,2 26 1.206.334 1.927.047 912.070 2.963.358 224 8 4 4
32 .Lance Armstrong 1.042 19,7 53 2.949.731 1.638.791 1.615.203 3.219.172 361 2 2 6
33 RueDePresident 1.020 36,4 28 1.071.971 1.412.697 913.655 2.382.826 197 6 5 5
34 Veroor 1.012 20,2 50 5.486.496 1.700.900 7.316.242 9.018.188 608 2 3 1
35 Harde L. 1.006 47,9 21 6.913.695 24.141.874 11.250.163 35.364.579 772 9 3 3
36 Mission Accomplished 967 32,2 30 3.336.860 3.791.830 3.911.135 7.715.398 427 6 4 3
37 Anja Taevernier x3 964 35,7 27 4.371.312 11.980.677 31.308.203 43.255.186 459 4 5 5
38 Galvanize 886 32,8 27 3.175.230 8.208.478 6.193.642 14.442.097 417 4 7 3
39 Johny Cash 885 28,5 31 1.708.330 3.585.917 9.898.169 13.454.196 270 2 4 3
40 Denied- 838 31,0 27 9.143.313 53.610.896 23.507.128 77.158.720 953 5 4 2
41 thijs44 836 27,9 30 3.864.184 7.541.750 3.631.302 11.643.728 451 5 2 2
42 The Top Of The Stairs 827 30,6 27 2.781.402 11.957.927 22.725.060 34.815.747 334 3 4 2
43 .Tio-X. 793 27,3 29 2.279.580 2.556.330 482.439 2.260.894 320 2 3 3
44 Super Saiyan Gogetta 4 789 43,8 18 5.727.888 24.486.402 21.217.136 45.725.109 504 6 2 1
45 DoYouLoveStrawberries? 769 24,8 31 4.569.604 11.832.365 12.029.681 23.716.964 484 2 2 3
46 Jeroentjuhhhhh 752 25,9 29 1.414.722 1.378.509 1.825.515 3.314.209 232 2 1 6
47 The Mortician 720 34,3 21 741.374 1.137.013 769.447 1.942.147 135 2 3 7
48 .Shinigami 697 21,1 33 1.884.627 4.390.987 3.442.182 8.200.537 237 2 3 3
49 r-jtje 666 24,7 27 2.551.721 4.895.226 1.395.662 6.454.382 353 1 3 5
50 NovaCaine 662 28,8 23 1.675.073 3.190.371 399.574 2.583.606 215 3 5 1
Info
start van de ladder:
18-11-2007
Puntensysteem:
Ladderpunten
Gespeelde rondes:
707
ge-update:
20-05-12 21:01




© 2005-2012 TWTOTAL
Een project voor het browsergebaseerde spel Tribal Wars
Impressum